施耐德變頻器在使用過(guò)程中出現(xiàn)故障,會(huì)在顯示面板上顯示故障代碼,我們可以通過(guò)故障代碼了解故障原因,并進(jìn)行相應(yīng)的處理。在故障原因消除后, 可以通過(guò)以下操作任一清除錯(cuò)誤警告:
- 關(guān)閉變頻器。
- 使用[產(chǎn)品重啟] rP參數(shù)。
- 使用[自動(dòng)故障復(fù)位] Atr-功能。
- 將數(shù)字輸入或控制位設(shè)為[故障復(fù)位] rSt-功能。
- 如果激活的命令通道設(shè)置為[通過(guò)遠(yuǎn)程終端的參考頻率]LCC,那么請(qǐng)按下 圖形顯示終端 上的 STOP/RESET 鍵。
施耐德變頻器常見(jiàn)故障代碼如下:
| 序號(hào) | 故障代碼 | 故障描述 |
| 1 | ACF1 | AFE 調(diào)制率故障 |
| 2 | ACF2 | AFE 電流控制故障 |
| 3 | ASF | 角度誤差 |
| 4 | CbF | 斷路器故障 |
| 5 | CFA | 柜機(jī)電路 A 故障 |
| 6 | CFB | 柜機(jī)電路 B 故障 |
| 7 | CFC | 柜機(jī)電路 C 故障 |
| 8 | CFF | 不正確配置 |
| 9 | CFI | 無(wú)效配置 |
| 10 | CFI2 | 配置傳輸錯(cuò)誤 |
| 11 | CFI3 | 預(yù)設(shè)置傳輸錯(cuò)誤 |
| 12 | CHF | 柜機(jī)過(guò)熱故障 |
| 13 | CnF | 現(xiàn)場(chǎng)總線通信中斷 |
| 14 | COF | CANopen 通信中斷 |
| 15 | CrF | 預(yù)充電電容器 |
| 16 | CrF3 | AFE 接觸器反饋錯(cuò)誤 |
| 17 | CSF | 通道切換錯(cuò)誤 |
| 18 | drYF | 無(wú)水運(yùn)行錯(cuò)誤 |
| 19 | EEF1 | EEPROM 控制 |
| 20 | EEF2 | EEPROM 功率 |
| 21 | EPF1 | 外部錯(cuò)誤 |
| 22 | EPF2 | 現(xiàn)場(chǎng)總線錯(cuò)誤 |
| 23 | EtHF | 嵌入式以太網(wǎng)通信中斷 |
| 24 | FDR1 | FDR 1 錯(cuò)誤 |
| 25 | FDR2 | 以太網(wǎng)選件 FDR 故障 |
| 26 | FWEr | 固件更新錯(cuò)誤 |
| 27 | HCF | 板兼容性 |
| 28 | HFPF | 流量高錯(cuò)誤 |
| 29 | IFA | 監(jiān)視電路 A 故障 |
| 30 | IFB | 監(jiān)視電路 B 故障 |
| 31 | IFC | 監(jiān)視電路 C 故障 |
| 32 | IFd | 監(jiān)視回路 D 故障 |
| 33 | iHF | 輸入側(cè)過(guò)熱 |
| 34 | ILF | 內(nèi)部連接錯(cuò)誤 |
| 35 | InF0 | 內(nèi)部錯(cuò)誤 0 |
| 36 | InF1 | 內(nèi)部錯(cuò)誤 1 |
| 37 | InF2 | 內(nèi)部錯(cuò)誤 2 |
| 38 | InF3 | 內(nèi)部錯(cuò)誤 3 |
| 39 | InF4 | 內(nèi)部錯(cuò)誤 4 |
| 40 | InF6 | 內(nèi)部錯(cuò)誤 6 |
| 41 | InF7 | 內(nèi)部錯(cuò)誤 7 |
| 42 | InF8 | 內(nèi)部錯(cuò)誤 8 |
| 43 | InF9 | 內(nèi)部錯(cuò)誤 9 |
| 44 | InFA | 內(nèi)部錯(cuò)誤 10 |
| 45 | InFb | 內(nèi)部錯(cuò)誤 11 |
| 46 | InFC | 內(nèi)部錯(cuò)誤 12 |
| 47 | InFD | 內(nèi)部錯(cuò)誤 13 |
| 48 | InFE | 內(nèi)部錯(cuò)誤 14 |
| 49 | InFF | 內(nèi)部錯(cuò)誤 15 |
| 50 | InFG | 內(nèi)部錯(cuò)誤 16 |
| 51 | InFH | 內(nèi)部錯(cuò)誤 17 |
| 52 | InFi | 內(nèi)部錯(cuò)誤 18 |
| 53 | InFk | 內(nèi)部錯(cuò)誤 20 |
| 54 | InFl | 內(nèi)部錯(cuò)誤 21 |
| 55 | InFM | 內(nèi)部錯(cuò)誤 22 |
| 56 | InFN | 內(nèi)部錯(cuò)誤 23 |
| 57 | InFP | 內(nèi)部錯(cuò)誤 25 |
| 58 | InFr | 內(nèi)部錯(cuò)誤 27 |
| 59 | InFS | 內(nèi)部錯(cuò)誤 28 |
| 60 | InFt | 內(nèi)部錯(cuò)誤 29 |
| 61 | InFU | 內(nèi)部錯(cuò)誤 30 |
| 62 | InFV | 內(nèi)部錯(cuò)誤 31 |
| 63 | iPPF | 入口壓力錯(cuò)誤 |
| 64 | JAMF | 防堵塞錯(cuò)誤 |
| 65 | LCF | 輸入接觸器 |
| 66 | LCHF | 高液位錯(cuò)誤 |
| 67 | LCLF | 液位低故障 |
| 68 | LFF1 | AI1 4-20mA 信號(hào)丟失 |
| 69 | LFF2 | AI2 4-20mA 信號(hào)丟失 |
| 70 | LFF3 | AI3 4-20mA 信號(hào)丟失 |
| 71 | LFF4 | AI4 4-20mA 信號(hào)丟失 |
| 72 | LFF5 | AI5 4-20mA 信號(hào)丟失 |
| 73 | MdLF | 多傳動(dòng)連接故障 |
| 74 | MFF | 電源頻率超出范圍 |
| 75 | MPDF | 多泵設(shè)備故障 |
| 76 | mpLF | 主泵錯(cuò)誤 |
| 77 | ObF | 直流總線過(guò)電壓 |
| 78 | ObF2 | AFE 母線不平衡 |
| 79 | OCF | 過(guò)流 |
| 80 | OHF | 變頻器過(guò)熱 |
| 81 | OLC | 過(guò)載過(guò)程 |
| 82 | OLF | 電機(jī)過(guò)載 |
| 83 | OPF1 | 單路輸出缺相 |
| 84 | OPF2 | 輸出缺相 |
| 85 | OPHF | 出口壓力高 |
| 86 | OPLF | 出口壓力低 |
| 87 | OSF | 供電電源過(guò)電壓 |
| 88 | P24C | 柜機(jī) I/O 24V 錯(cuò)誤 |
| 89 | PCPF | 泵循環(huán)啟動(dòng)錯(cuò)誤 |
| 90 | PFMF | PID 反饋錯(cuò)誤 |
| 91 | PGLF | 程序加載錯(cuò)誤 |
| 92 | PGrF | 程序運(yùn)行錯(cuò)誤 |
| 93 | PHF | 輸入缺相 |
| 94 | PLFF | 泵低流量錯(cuò)誤 |
| 95 | SAFF | 安全功能錯(cuò)誤 |
| 96 | SCF1 | 電機(jī)短路 |
| 97 | SCF3 | 接地短路 |
| 98 | SCF4 | IGBT 短路 |
| 99 | SCF5 | 電機(jī)短路 |
| 100 | SCF6 | AFE 短路故障 |
| 101 | SLF1 | Modbus 通信中斷 |
| 102 | SLF2 | PC 通信中斷 |
| 103 | SLF3 | HMI 通信中斷 |
| 104 | SOF | 電機(jī)過(guò)速 |
| 105 | StF | 電機(jī)堵轉(zhuǎn)錯(cuò)誤 |
| 106 | t2CF | AI2 熱傳感器錯(cuò)誤 |
| 107 | t3CF | AI3 熱傳感器錯(cuò)誤 |
| 108 | t4CF | AI4 熱傳感器錯(cuò)誤 |
| 109 | t5CF | AI5 熱傳感器錯(cuò)誤 |
| 110 | tFA | 電機(jī)繞組 A 故障 |
| 111 | tFB | 電機(jī)繞組 B 故障 |
| 112 | tFC | 電機(jī)軸承 A 故障 |
| 113 | tFD | 電機(jī)軸承 B 故障 |
| 114 | tH2F | AI2 熱故障閾值 |
| 115 | tH3F | AI3 熱故障閾值 |
| 116 | tH4F | AI4 熱故障閾值 |
| 117 | tH5F | AI5 熱故障閾值 |
| 118 | tJF | IGBT 過(guò)熱 |
| 119 | tJF2 | AFE IGBT 過(guò)熱故障 |
| 120 | tnF | 自整定錯(cuò)誤 |
| 121 | ULF | 欠載過(guò)程 |
| 122 | UrF | AFE 電源欠壓 |
| 123 | USF | 供電電源欠電壓 |

